Tableau des tailles (INCH)
Tailles | paule | Taille | lasticité | Buste |
|
|
|
|
S | 16.9 | 37.0 | Bas | 39.8 |
M | 17.3 | 39.0 | Bas | 41.7 |
L | 17.7 | 40.9 | Bas | 43.7 |
XL | 18.1 | 42.9 | Bas | 45.7 |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | paule | Taille | lasticité | Buste |
|
|
|
|
S | 43 | 94 | Bas | 101 |
M | 44 | 99 | Bas | 106 |
L | 45 | 104 | Bas | 111 |
XL | 46 | 109 | Bas | 116 |
- Ce chemisier jacquard ajoute une touche sophistiquée.
- Le détail boutonné unique au dos ajoute une touche élégante au design.
- Les manches 3/4 offrent un look chic et polyvalent. look.
- Volants délicats pour une esthétique féminine et charmante.
Chemisier à manches 3/4 à volants et boutons en jacquard à fleurs d'avoine