(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Poitrine | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 35.4 | 57.9 | 15.0 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 37.8 | 61.4 | 15.4 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.2 | 65.0 | 15.7 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 43.3 | 69.3 | 16.1 | 26.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 46.5 | 73.6 | 16.5 | 26.8 |
lasticité | Bas |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Poitrine | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 90 | 147 | 38 | 60 |
M | 8-10 | 3-40 | 12-14 | 96 | 156 | 39 | 62 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 102 | 165 | 40 | 64 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 110 | 176 | 41 | 66 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 118 | 187 | 42 | 68 |
lasticité | Bas |
- Femme chemisier conu avec un charmant motif floral partout
- Le col carré est apprécié par les clavicules sexy
- Les manches bouffantes gracieuses rendent ce haut plus féminin
- Le style de coupe fluide est flatteur pour la plupart
Chemisier babydoll rose à fleurs et manches bouffantes, col carré