Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 40.2 | 27.2 | 24.1 | 42.9 |
M | 42.5 | 27.8 | 24.8 | 45.3 |
L | 44.9 | 28.3 | 25.6 | 47.6 |
XL | 48.0 | 28.9 | 26.3 | 50.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 102 | 69.2 | 61.1 | 109 |
M | 108 | 70.5 | 63 | 115 |
L | 114 | 71.8 | 64.9 | 121 |
XL | 122 | 73.4 | 66.8 | 129 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier ample offre confort et liberté de mouvement
- Présenté un superbe imprimé floral parfait pour ajouter une touche de couleur
- C'est une pièce polyvalente pour les occasions décontractées et habillées
- Conu avec des manches longues, ce qui le rend idéal pour les saisons de transition
Chemisier bleu à manches longues et col en V cranté à fleurs