Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 42.5 | 14.2 | 11.8 | 23.2 |
M | 40.9 | 44.9 | 14.8 | 12.0 | 24.0 |
L | 43.3 | 47.2 | 15.4 | 12.2 | 24.8 |
XL | 46.5 | 50.4 | 16.2 | 12.4 | 25.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 108 | 36 | 30 | 59 |
M | 104 | 114 | 37.5 | 30.5 | 61 |
L | 110 | 120 | 39 | 31 | 63 |
XL | 118 | 128 | 41.2 | 31.5 | 65 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier à carreaux crée un look classique et charmant
- La broderie florale complexe respire l'élégance
- Le détail du col à volants ajoute une touche de fantaisie
- Les manches amples offrent un confort optimal. coupe décontractée
Chemisier bleu clair à manches bouffantes brodées de fleurs en vichy