Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 37.4 | 40.6 | 7.8 | 24.6 |
M | 39.8 | 42.9 | 8.3 | 25.4 |
L | 42.1 | 45.3 | 8.8 | 26.1 |
XL | 45.3 | 48.4 | 9.5 | 26.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 95 | 103 | 19.7 | 62.6 |
M | 101 | 109 | 21 | 64.5 |
L | 107 | 115 | 22.3 | 66.4 |
XL | 115 | 123 | 24.1 | 68.3 |
lasticité | Aucune |
- Chemisier avec un imprimé floral vibrant et audacieux pour une jolie perspective
- Des manches flottantes à volants féminines ajoutent une touche d'élégance
- Col en V noué polyvalent avec bordure à volants pour un look élégant
- Peut être associé à un jean, un short ou un pantalon skinny pour un ensemble tendance
Chemisier bleu clair à manches flottantes et à volants et col en V noué à fleurs