Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 46.1 | 28.9 | 25.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 48.4 | 29.5 | 26.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 50.8 | 30.1 | 27.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 53.9 | 30.8 | 27.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 54.3 | 57.1 | 31.5 | 28.5 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 57.5 | 60.2 | 32.1 | 29.3 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 |
| 8-10 | 110 | 117 | 73.5 | 64.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116 | 123 | 75 | 66.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122 | 129 | 76.5 | 68.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 137 | 78.2 | 70.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 138 | 145 | 79.9 | 72.5 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 146 | 153 | 81.6 | 74.5 |
lasticité | Aucun |
- Adoptez le style bohème chic avec le motif floral complexe.
Affichez un décolleté en V élégant pour une touche d'élégance.
Profitez des manches à bulles tendance pour un look avant-gardiste.
Découvrez une coupe ample confortable à porter toute la journée.
Chemisier violet à manches bouffantes et col en V fendu à fleurs style Boho