Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Hanche | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 27.6 | 37.8 | 29.9 | 39.8 |
M | 29.1 | 39.4 | 29.9 | 40.2 |
L | 31.1 | 41.3 | 29.9 | 40.6 |
XL | 34.3 | 44.5 | 29.9 | 40.9 |
2XL | 37.8 | 48.0 | 29.9 | 41.3 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille | Hanche | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 70 | 96 | 76 | 101 |
M | 74 | 100 | 76 | 102 |
L | 79 | 105 | 76 | 103 |
XL | 87 | 113 | 76 | 104 |
2XL | 96 | 122 | 76 | 105 |
lasticité | Moyen-haut |
- Le design vieilli du jean le rend plus élégant et unique
- Fermeture à bouton pour un port quotidien facile et rapide
- Les poches sont pratiques pour transporter de petites choses lorsque vous sortez
- Le jean est parfait pour votre à porter au quotidien, à la maison, au bureau, en voyage
Jean effet vieilli gris avec poches boutonnées